MES DE FEBRERO 2013 | |||||||||||||||||||||||||
V | D | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ADALBERTO MORONTA | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ALEX GONZALEZ | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
CAMALA | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
DR. RIVAS | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
HARRY VALENTIN | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
JOE BRUNO | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
JOSE AQUINO | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
JOSE RAMOS | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
JUAN E. RAMIREZ | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||
MAMBO CAT | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
MELVIN E. | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
MIGUEL CESPEDE | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
POLITO ESTEVEZ | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
RAFAEL CEPEDA | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
SR LUNA | 12 | 17 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario